職人たちの技術を
支える「産業廃棄物をアップサイクルする専門設備」
地域の皆様に安心いただける産業廃棄物処理施設、スタッフの健康・安全に配慮した設備・運営体制を整備しております。
本社工場の内装には間伐材を有効利用し、無垢の温かい香りが来客者やスタッフに安らぎを与えてくれる空間をつくります。
産業廃棄物運搬車両
様々な種類、形状、数量に対応するため、数多くの車両を保有しております。
最適な車種・引き取り形態で、安全かつ迅速な引き取りを常に心掛けております。
種類 | 最大積載量(t) | 容積(m) | 荷台スペース(m) | 台数 |
---|---|---|---|---|
アームロール車 | 4.15 | 8.0 | 3.5×1.9×1.2 | 1台 |
アームロール車 | 5.20 | 8.0 | 3.5×1.9×1.2 | 1台 |
アームロール車 | 6.30 | 8.0 | 3.5×1.9×1.2 | 1台 |
アームロール車 | 3.65 | 8.0 | 3.5×1.9×1.2 | 1台 |
平ボディートラック | 3.65 | 8.0 | 6.2×2.3×0.7 | 1台 |
ユニック車 | 4.90 | 8.8 | 5.2×2.1×0.8 | 1台 |
ユニック車 | 6.90 | 5.6 | 5.2×2.1×0.8 | 1台 |
ダンプ車(嵩上) | 2.00 | 5.6 | 5.2×2.1×0.8 | 1台 |
ダンプ車(嵩上) | 2.00 | 5.6 | 5.2×2.1×0.8 | 1台 |
ダンプ車(平) | 2.00 | 1.5 | 3.1×1.6×0.3 | 1台 |
パッカー車 | 3.20 | 4.6 | 2.3×1.8×1.1 | 1台 |
パッカー車 | 2.95 | 4.6 | 2.3×1.8×1.1 | 1台 |
パッカー車 | 2.85 | 4.6 | 2.3×1.8×1.1 | 1台 |
パッカー車 | 2.30 | 8.0 | 3.0×1.8×1.4 | 1台 |
パッカー車 | 2.00 | 3.9 | 2.1×1.7×1.1 | 1台 |
パワーゲート車 | 2.00 | 12.9 | 4.2×1.7×1.8 | 1台 |
軽トラック | 0.35 | 0.8 | 1.9×1.4×0.3 | 1台 |
※横スクロールで確認できます
設備・機械
設備について、選別・切断・圧縮等の処理施設を有し、効率的かつ適正で安全な処理を行なっております。
また廃品回収にも協力。空き缶から新聞・段ボールなど積極的にリサイクルに取り組んでおります。