

営業許可品目一覧
縦組みのレイアウトを使用しています。
正しくご覧いただくためには、IE5.0以上でご確認ください。
産業廃棄物 | |||||||||||||||||||||
積替え保管施設の有無 | 燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ | ゴムくず | 金属くず | ガラス・陶器くず | 鉱さい | がれき類 | 動物の糞尿 | 動物の死体 | ばいじん | |||
産業廃棄物収集運搬 | |||||||||||||||||||||
愛媛県 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||||
松山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
香川県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
徳島県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
高知県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
産業廃棄物処分 | |||||||||||||||||||||
選別処分 | ○ | ||||||||||||||||||||
切断処分 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
圧縮処分 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
破砕処分 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
減容処分 | ○ | ||||||||||||||||||||
特別管理産業廃棄物 | |||||||||||||||||||||
積替え保管施設の有無 | 引火性廃油 | 引火性廃油(有害) | 強酸 | 強酸(有害) | 強アルカリ | 強アルカリ(有害) | 感染性廃棄物 | PCB等 | 廃石綿等 | 指定下水汚泥 | 鉱さい(有害) | 燃え殻(有害) | 廃油(有害) | 汚泥(有害) | 廃酸(有害) | 廃アルカリ(有害) | ばいじん(有害) | 13号廃棄物(有害) | |||
特別管理産業廃棄物収集運搬 | |||||||||||||||||||||
愛媛県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
一般廃棄物収集運搬 | |||||||||||||||||||||
新居浜市 | 一般廃棄物 | ||||||||||||||||||||
一般廃棄物処分 | |||||||||||||||||||||
新居浜市 | 紙くず・木くず、ビン・缶 |
●は積替保管できる種類です。